«РОСЭУ» - ассоциация «Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг»
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
01. | СКБ Контур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Электронный Экспресс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | ИнфоТеКС Интернет Траст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. | Комита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | ТаксНет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. | Сервионика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. | Э-КОМ (EXITE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. | LeraData | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. | АО ЕЭТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Такском | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Корус Консалтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Компания Тензор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ООО ДиСтэйт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Линк-Сервис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Калуга Астрал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Трансфер Технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Synerdocs (Директум) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | НТЦ СТЭК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Эдисофт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Русь-Телеком |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Центр Электронных Услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ГазИнформСервис (GIS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Криптэкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | СИСЛИНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | МТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | НИИАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | НУЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ООО ЦИБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Белинфоналог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Финтендер-Крипто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | БИФИТ ЭДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | ТЭК-Торг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Эвотор ОФД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | ЭТП ГПБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | ЦРПТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | ПРОФИ Менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | ООО "ДИАС-К" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» |
Состояние неготовности. Работы не ведутся | |
Проведена попытка тестового обмена, но он прошел неудачно, выявляются причины | |
Идет доработка программного обеспечения | |
Произведены тестовые обмены документами, идет подготовка к промышленной эксплуатации | |
Промышленная эксплуатация |